עשוי עםמוליכי נחושת מחושלת Class 5, בידוד XLPO, ונדן XLPO, כבל זה מציע גמישות טובה, עמידות בפני UV, עמידות לאוזון, עמידות בחום וביצועים חיצוניים אמינים.
תכונות עיקריות
מבנה כבל תאום מסודר
העיצוב התאום המלוכד שומר על שני כבלים מסודרים זה לצד זה, מה שעוזר לשפר את יעילות ההתקנה וניהול הכבלים. זה שימושי במיוחד עבור חיווט מודול סולארי וכבלי DC ארוכים שבהם חשוב ניתוב מסודר.
קל לפצל לחיבור
למרות שהכבל מחובר כמבנה תאום, ניתן להפרידו בקלות בנקודת החיבור. זה עושה את זה נוח למתקינים בעת חיבור למחברים סולאריים, תיבות חיבור, קופסאות קומבינר או ממירים.
נבנה עבור סביבות סולאריות חיצוניות
כבלי PV חשופים לאור שמש, חום, קור, לחות ומזג אוויר חיצוני במשך שנים רבות. הבידוד והמעטפת של XLPO מספקים עמידות אמינה לתנאי UV, אוזון, טמפרטורה גבוהה ו-טמפרטורות נמוכות.
דל עשן והלוגן-ללא תשלום
הכבל משתמש בתרכובת דלת-עשן וללא הלוגן-. הוא נועד לעמוד בדרישות-מעכבי בעירה וללא הלוגן-, ולסייע בשיפור הבטיחות במתקנים סולאריים ובמערכות חשמל.
חיי שירות ארוכים
בתנאי התקנה והפעלה נאותים, הכבל מיועד לחיי שירות שלמעל 25 שנים מתחת ל-90 מעלות, תמיכה בפעילות-לטווח ארוך של מערכות פוטו-וולטאיות.
תמיכת אספקה של SINELINK
SINELINK מספקת כבלים פוטו-וולטאיים תאומים PV1-F, כבלים סולאריים H1Z2Z2-K, מחברי PV, כבלי אחסון אנרגיה ואביזרים חשמליים נלווים לפרויקטים סולאריים ואגירת אנרגיה.
אנו יכולים לתמוך בגדלים שונים של כבלים, אפשרויות צבע שחור או אדום, דרישות אריזה והתאמת אביזרים בהתאם למתח המערכת שלך, סביבת ההתקנה וכמות הפרויקט.
בנייה ודירוגים
| פָּרִיט | מִפרָט |
|---|---|
| שם המוצר | TÜV 2PfG/1169 PV1-F כבל פוטו-וולטאי כפול |
| מְנַצֵחַ | נחושת משומרת, סוג 5 |
| חומר בידוד / צבע | XLPO, שחור או אדום |
| נדן חומר / צבע | XLPO, שחור או אדום |
| מבנה כבל | מבנה תאומים מלוכד אחיד, קל לפיצול |
| מתח מדורג | AC 600/1000V; DC 1000V |
| מתח בדיקה | 6500V AC |
| טמפרטורת סביבה | -40 מעלות עד +90 מעלות |
| מקסימום טמפרטורת מוליך | תואר +120 |
| טמפרטורת-מעגל קצר | תואר +250 |
| מבחן להבה | IEC/EN 60332-1-2 |
| הלוגן-בדיקה חינם | EN50627-2-1 ו-EN60684-2 |
| חיי שירות | מעל 25 שנים מתחת ל-90 מעלות |
| תקן / הסמכה | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
פרמטרים טכניים
| שם כבל | חתך רוחב | מבנה מנצח | בידוד OD | מקסימום התנגדות מוליכים ב-20 מעלות | OD כללי |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×1.5 מ"מ | 30/0.25 | 2.65 מ"מ | 13.7 Ω/ק"מ | 3.70×7.60 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×2.5 מ"מ | 49/0.25 | 3.10 מ"מ | 8.21 Ω/ק"מ | 4.20×8.60 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×4.0 מ"מ | 56/0.285 | 3.55 מ"מ | 5.09 Ω/ק"מ | 4.60×9.40 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×6.0 מ"מ | 84/0.285 | 4.15 מ"מ | 3.39 Ω/ק"מ | 5.20×10.60 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×10 מ"מ | 77/0.40 | 5.15 מ"מ | 1.95 Ω/ק"מ | 6.30×12.80 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×16 מ"מ | 126/0.40 | 6.70 מ"מ | 1.24 Ω/ק"מ | 8.20×16.70 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×25 מ"מ | 196/0.40 | 8.10 מ"מ | 0.795 Ω/ק"מ | 10.00×20.30 מ"מ |
| PV1-F טווין TÜV 2PfG/1169 | 2×35 מ"מ | 276/0.40 | 9.50 מ"מ | 0.565 Ω/ק"מ | 11.50×23.30 מ"מ |
רדיוס כיפוף מינימלי
| קוטר כבל | רדיוס כיפוף מינימלי |
|---|---|
| Ø < 12 מ"מ | גדול או שווה ל-4 × OD |
| Ø גדול או שווה ל-12 מ"מ | גדול או שווה ל-10 × OD |

